
品格ある透明感、抜群のバランス
昨年一番人気の貫禄は今年も健在。〈ひやおろし〉の王道を満喫できます。
おだやかでふくよかな香り、なめらかな口当たり、まろやかでふくらみのある旨みたっぷりの味わい。品格のある透明感と、バランスの良さは抜群です。
![]()
07年味わいコメント
■旨い。もっと熟成がすすんでも楽しめそう。
■全てのバランスが完璧。
■期待を裏切らないバランスの良さと飲み飽きのしない味がGOOD!
06年味わいコメント
■なめらかでとても飲みやすいが、骨格がしっかりしていて旨さがぼけない。
■後口にコクあり。さすがのバランスのよさ。
■米の旨みを充分に感じる、優しい後味が魅力。
05年味わいコメント
■毎年おいしい、ほんとうにすごい。
■香り甘く華やか、なめらかな口当たり、充分な旨味。
■バランスの良さ、品格ある透明感は流石。
■さらりとしてバランスがよく飲みやすい。
| 商品名 | 浦霞 ひやおろし 特別純米 |
|---|---|
| 容量 | 1800ml |
| 酒質 | 純米酒 |
| 産地 | 宮城県 塩釜 |
| 蔵元名 | 株式会社 佐浦 |
| 原料米 | 宮城県産《ササニシキ》 |
| 精米歩合(%) | 麹60%・掛米60% |
| 日本酒度 | +1〜+2 |
| 酸度 | 1.5 |
| アミノ酸度 | 1.4〜1.5 |
| 酵母 | 自家酵母 |
| アルコール度数(%) | 16.0〜16.9 |
| 味 | 端麗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 濃厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味 | 甘口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 辛口 |
| 香り | 低い | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 高い |
| 商品名 | 浦霞 ひやおろし 特別純米 |
|---|---|
| 容量 | 720ml |
| 酒質 | 純米酒 |
| 産地 | 宮城県 塩釜 |
| 蔵元名 | 株式会社 佐浦 |
| 原料米 | 宮城県産《ササニシキ》 |
| 精米歩合(%) | 麹60%・掛米60% |
| 日本酒度 | +1〜+2 |
| 酸度 | 1.5 |
| アミノ酸度 | 1.4〜1.5 |
| 酵母 | 自家酵母 |
| アルコール度数(%) | 16.0〜16.9 |
| 味 | 端麗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 濃厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味 | 甘口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 辛口 |
| 香り | 低い | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 高い |
定番純米酒
米の旨味がふくらみながら、喉ごしスッキリとキレがいい淡麗旨口
| 商品名 | 浦霞 純米酒 |
|---|---|
| 容量 | 1800ml |
| 酒質 | 純米酒 |
| 産地 | 宮城県 塩釜 |
| 蔵元名 | 株式会社 佐浦 |
| 原料米 | 宮城県産《ササニシキ》 |
| 精米歩合(%) | 65% |
| 日本酒度 | +2 |
| 酸度 | 1.5 |
| アミノ酸度 | 1.5〜1.6 |
| 酵母 | 自家酵母 |
| アルコール度数(%) | 15.0〜15.9 |
| 味 | 端麗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 濃厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味 | 甘口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 辛口 |
| 香り | 低い | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 高い |
創業/享保9年(1724年)
塩釜神社に御神酒を献上せよ」と伊達藩の御下命を受けたのが蔵の始まり。松島湾を抱く塩釜に280余年、東北の地酒の雄として君臨。地米にこだわり、南部杜氏の技で「幻」と賞賛される美酒を生む