
地元産で出来る最高の酒を目指し、昭和58年に結成された天寿酒米研究会産の美山錦を100%使用。旨味とキレのバランスに優れています。
| 商品名 | 天寿 米から育てた純米酒 |
|---|---|
| 容量 | 1800ml |
| 酒質 | 特別純米酒 |
| 産地 | 秋田県 |
| 蔵元名 | 天寿酒造 株式会社 |
| 原料米 | 秋田県矢島町産《美山錦》 |
| 精米歩合(%) | 麹60%・掛米60% |
| 日本酒度 | +1〜+3 |
| 酸度 | 1.2〜1.4 |
| アミノ酸度 | 1.4〜1.6 |
| 酵母 | ND-4 |
| アルコール度数(%) | 15.3 |
| 味 | 端麗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 濃厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味 | 甘口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 辛口 |
| 香り | 低い | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 高い |
2007年12月
華やかな香りで米の旨みなめらか
「天寿酒米研究会」産の《美山錦》を100%使用。なでしこの花から分離した酵母で醸した華やかな香りの新米新酒。
お米の旨みがなめらかに広がり、キレ味もすっきり
派手すぎず、唯一無二の品のいい香り。
ソフトで滑らかな味わい。若々しくこれからがとても楽しみ
| 商品名 | 天寿 米から育てた純米酒 初しぼり |
|---|---|
| 容量 | 1800ml |
| 酒質 | 純米・生 |
| 産地 | 秋田県 |
| 蔵元名 | 天寿酒造 株式会社 |
| 原料米 | 秋田県矢島町産《美山錦》 |
| 精米歩合(%) | 麹60%・掛米60% |
| 日本酒度 | +1〜+3 |
| 酸度 | 1.2〜1.4 |
| アミノ酸度 | 1.4〜1.6 |
| 酵母 | ND-4 |
| アルコール度数(%) | 15.3 |
| 味 | 端麗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 濃厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味 | 甘口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 辛口 |
| 香り | 低い | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 高い |
創業/明治7年(1874年)
日本有数の星の美しい場所といわれる由利本荘。麗峰・鳥海山の懐に抱かれ、豪雪が生む澄んだ空気と清冽な水、子吉川流域の良質米を用い、全て低温長期発酵で酒造り。芳醇で軽快な旨口の酒を醸す。