
独自のこうじ造りによる旨みと、キレ、酸の広がりをお楽しみ下さい。口に含んだ瞬間の旨みの広がり、キレも良く調和のとれた酸味とにがみの余韻があります。飲み飽きのしない食中酒。チーズ、クリームソース、豚の角煮や濃い味付けの煮物等相性よくお楽しみいただけます。
(17BY 17年度)( 18BY 18年度) 是非 飲み比べてみてください!
| 商品名 | 遊穂 純米吟醸 無濾過生 17BY |
|---|---|
| 容量 | 1,800ml |
| 酒質 | 純米吟醸無濾過生 |
| 産地 | 石川県 |
| 蔵元名 | 御祖酒造 |
| 原料米 | 麹、兵庫県山田錦掛、長野県美山錦 |
| 精米歩合(%) | 55 |
| 日本酒度 | +4 |
| 酸度 | 1.2 |
| アミノ酸度 | 1.6 |
| 酵母 | 協会9号 |
| アルコール度数(%) | 17.5 |
| 味 | 端麗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 濃厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味 | 甘口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 辛口 |
| 香り | 低い | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 高い |
| 商品名 | 遊穂 純米吟醸 無濾過生 19BY |
|---|---|
| 容量 | 1,800ml |
| 酒質 | 純米吟醸無濾過生 |
| 産地 | 石川県 |
| 蔵元名 | 御祖酒造 |
| 原料米 | 麹、兵庫県山田錦掛、長野県美山錦 |
| 精米歩合(%) | 55 |
| 日本酒度 | +4 |
| 酸度 | 1.2 |
| アミノ酸度 | 1.6 |
| 酵母 | 協会9号 |
| アルコール度数(%) | 17.5 |
| 味 | 端麗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 濃厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味 | 甘口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 辛口 |
| 香り | 低い | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 高い |
御祖酒造株式会社明治30年創業のある中能登町藤井は、かつては地名を「御祖(みおや)」といい街道の宿場町として栄えました。金沢より約50km、加賀屋で知られる温泉地和倉への途上、能登半島の中程に位置しています。近くには霊峰「石動山」、蔵の背には自然公園「碁石が峰」を抱き、その緩やかな山からの伏流水を仕込水として使用しています。日本から失われつつある豊富で良質な水と澄んだ空気、米、そして七尾湾や富山の氷見港で水揚げされる鰤や赤えび、牡蠣貝など海の幸に恵まれた素朴な田舎町です。