
大吟系の酒としては珍しく、食中酒になります。最高傑作のお酒!
毎年4月に開催される名古屋国税局新酒鑑評会に出品する予定の
純米大吟醸です
繊細にて奥深い味わいが楽しめる 杜氏の自信作
| 商品名 | 美濃菊 出品酒 18BY |
|---|---|
| 容量 | 720ml |
| 酒質 | 純米大吟醸原酒 |
| 産地 | 岐阜県 |
| 蔵元名 | 玉泉堂酒造 |
| 原料米 | 山田錦(麹米)山田錦(掛米) |
| 精米歩合(%) | 43 |
| 日本酒度 | +1 |
| 酸度 | 1.4 |
| アミノ酸度 | 1.1 |
| 酵母 | 熊本9号 |
| アルコール度数(%) | 16.5 |
| 味 | 端麗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 濃厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味 | 甘口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 辛口 |
| 香り | 低い | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 高い |
| 商品名 | 美濃菊 出品酒 17BY |
|---|---|
| 容量 | 720ml |
| 酒質 | 純米大吟醸原酒 |
| 産地 | 岐阜県 |
| 蔵元名 | 玉泉堂酒造 |
| 原料米 | 山田錦(麹米)山田錦(掛米) |
| 精米歩合(%) | 43 |
| 日本酒度 | +1 |
| 酸度 | 1.4 |
| アミノ酸度 | 1.1 |
| 酵母 | 熊本9号 |
| アルコール度数(%) | 16.5 |
| 味 | 端麗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 濃厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味 | 甘口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 辛口 |
| 香り | 低い | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 高い |
2,008年 5月に開催される全国新酒鑑評会に出品予定の純米大吟醸酒を、鑑評会に先立ってお届けします。上品な香りと、繊細にして奥深い味わいが楽しめる、杜氏入魂の自信作です。鑑定官よりひとあし先に、出品酒鑑定して下さい。
| 商品名 | 美濃菊 出品酒 19BY |
|---|---|
| 容量 | 720ml |
| 酒質 | 純米大吟醸原酒 |
| 産地 | 岐阜県 |
| 蔵元名 | 玉泉堂酒造 |
| 原料米 | 山田錦(麹米)山田錦(掛米) |
| 精米歩合(%) | 43 |
| 日本酒度 | +2 |
| 酸度 | 1.4 |
| アミノ酸度 | 1.1 |
| 酵母 | 熊本9号 |
| アルコール度数(%) | 16.5 |
| 味 | 端麗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 濃厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味 | 甘口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 辛口 |
| 香り | 低い | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 高い |
西に伊吹おろしの風を呼ぶ伊吹山を控えた当地に置いて、玉泉堂酒造は文化3年よりおよそ200年にわたり酒造りを営んでいます。蔵の地下からこんこんとわきでる養老山系の伏流水「菊水泉」(日本名水百選に指定)を仕込み水に使用し、厳選された酒造好適米を丹念に磨き上げ、杜氏歴40年のベテラン越後杜氏が伝統の技の限りを尽くして醸す酒は、「水」「米」「技」全てに恵まれてこそ生まれるまさに酒の芸術品です。